2
1
Otec: FIDO z Prokopova rodiště
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| FELINA Vraní skála | Hnědá | 41 roků | |||
| FINN Vraní skála | Černá | 41 roků | |||
| FIA Vraní skála | Hnědá | 41 roků |
AMOR v. d. PuppenfeeHnědá |
DRIXEL v. d. Kleinen KoboldenHnědá |
KOLLI v. LachsengrundČerná |
GOLDI v. d. SchumannstadtČerná |
GINA v. LachsengrundČerná |
|||
BESSY v. d. RentschČerná |
DIRK v.d. ElbaueČerná |
||
LÄSSI v. LachsengrundČerná |
|||
HELMA v. d. PuppenfeeHnědá |
ADDI v. d. HeinleiteHnědá |
BOY v. d. PuppenfeeČerná |
|
SONJA v. d. WarteČerná |
|||
CORINA v. d. Vogel-AueHnědá |
GOLDI v. d. SchumannstadtČerná |
||
BALDA v. d. ElbestrandHnědá |
|||
SANŽÍ z Tichého hájeČerná |
CHERRY v. PfaffenkogelOranžová |
DALELANG Shoowoddy WooddyOranžová |
Preservenes SPRING BOWOranžová |
SPRING PETAL of DalelangOranžová |
|||
CARMEN v. d. WichtelburgOranžová |
BAMBI v. Unteren BurgholzOranžová |
||
HERTA del RidenteOranžová |
|||
OONA z Tichého hájeČerná |
CHERRY v. PfaffenkogelOranžová |
DALELANG Shoowoddy WooddyOranžová |
|
CARMEN v. d. WichtelburgOranžová |
|||
HARITA z Tichého hájeČerná |
CÁR ÖrdögiČerná |
||
DOLLY z Tichého hájeČerná |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| FELINA Vraní skála | Hnědá | 41 roků | |||
| FINN Vraní skála | Černá | 41 roků | |||
| FIA Vraní skála | Hnědá | 41 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| HERA Vraní skála | Černá | 40 roků | |||
| HILL Vraní skála | Vlkošedá | 40 roků | |||
| HASAN Vraní skála | Černá | 40 roků | |||
| HORÁC Vraní skála | Černá | 40 roků |
Vlkošedá
Černá
Vlkošedá
Oranžová
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| KATRIN Vraní skála | Vlkošedá | 39 roků | |||
| KERRY Vraní skála | Černá | 39 roků | |||
| KITTY Vraní skála | Vlkošedá | 39 roků | |||
| KORA Vraní skála | Oranžová | 39 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| MOLLY Vraní skála | Černá | 38 roků | |||
| MIKKI Vraní skála | Černá | 38 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINC Vraní skála | Vlkošedá | 37 roků | |||
| PAT Vraní skála | Černá se znaky | 37 roků | |||
| POLY Vraní skála | Vlkošedá | 37 roků |
Černá
Vlkošedá
Vlkošedá
Vlkošedá
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| VERRA Vraní skála | Černá | 36 roků | |||
| VIKI Vraní skála | Vlkošedá | 36 roků | |||
| VINN Vraní skála | Vlkošedá | 36 roků | |||
| VOK Vraní skála | Vlkošedá | 36 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| ZINN Vraní skála | Vlkošedá | 35 roků | |||
| ZINA Vraní skála | Vlkošedá | 35 roků | |||
| ZANA Vraní skála | Černá | 35 roků | |||
| ZITA Vraní skála | Černá | 35 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| FATTY Vraní skála | Black & tan | 34 roků | |||
| FILLA Vraní skála | Černá | 34 roků | |||
| FERRY Vraní skála | Vlkošedá | 34 roků |
Prozatím bez výstavy.
Prozatím bez určení chovnosti.
Neproběhla žádná vyšetření.
Tato sekce se připravuje
Tato sekce je dostupná po přihlášení