1
1
Matka: KATRIN Vraní skála
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| CITTA Vraní skála | Vlkošedá | 34 roků | |||
| CLEO Vraní skála | Vlkošedá | 34 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| CITTA Vraní skála | Vlkošedá | 34 roků | |||
| CLEO Vraní skála | Vlkošedá | 34 roků |
Vlkošedá
Vlkošedá
Vlkošedá
Vlkošedá
Vlkošedá
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| DERRY Vraní skála | Vlkošedá | 34 roků | |||
| DESSY Vraní skála | Vlkošedá | 34 roků | |||
| DIANA Vraní skála | Vlkošedá | 34 roků | |||
| DOLLY Vraní skála | Vlkošedá | 34 roků | |||
| DON Vraní skála | Vlkošedá | 34 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| FATTY Vraní skála | Black & tan | 34 roků | |||
| FILLA Vraní skála | Černá | 34 roků | |||
| FERRY Vraní skála | Vlkošedá | 34 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAIME Vraní skála | Vlkošedá | 32 roků | |||
| CHRISTOPHER Vraní skála | Vlkošedá | 32 roků |
Vlkošedá
Vlkošedá
Vlkošedá
Vlkošedá
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| CHANEL Vraní skála | Vlkošedá | 32 roků | |||
| CHERRY Vraní skála | Vlkošedá | 32 roků | |||
| CHIPSY Vraní skála | Vlkošedá | 32 roků | |||
| CHRISTA Vraní skála | Vlkošedá | 32 roků |
Černá se znaky
Vlkošedá
Vlkošedá
Vlkošedá
Vlkošedá
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO Vraní skála | Černá se znaky | 32 roků | |||
| MATT Vraní skála | Vlkošedá | 32 roků | |||
| MAX Vraní skála | Vlkošedá | 32 roků | |||
| MONA Vraní skála | Vlkošedá | 32 roků | |||
| MONTY Vraní skála | Vlkošedá | 32 roků |
Nemá žádné sourozence.
Prozatím bez výstavy.
Prozatím bez určení chovnosti.
Neproběhla žádná vyšetření.
Tato sekce se připravuje
Tato sekce je dostupná po přihlášení