2
1
Otec: AMOR v. d. Puppenfee
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| BELINDA Vraní skála | Černá | 43 roků | |||
| BIBI Vraní skála | Vlkošedá | 43 roků | |||
| BLESK Vraní skála | Černá | 43 roků |
CHERRY v. PfaffenkogelOranžová |
DALELANG Shoowoddy WooddyOranžová |
Preservenes SPRING BOWOranžová |
Elphencast ROTHESAY |
Preservenes JENNY WERN |
|||
SPRING PETAL of DalelangOranžová |
Pawnbrook PANCHO |
||
Preservenes PENELOP |
|||
CARMEN v. d. WichtelburgOranžová |
BAMBI v. Unteren BurgholzOranžová |
BURSCHI v. Mohrenhof |
|
SILMA v. Raichberg |
|||
HERTA del RidenteOranžová |
Hadleigh RED ROBIN |
||
EDA del Bidente |
|||
OONA z Tichého hájeČerná |
CHERRY v. PfaffenkogelOranžová |
DALELANG Shoowoddy WooddyOranžová |
Preservenes SPRING BOWOranžová |
SPRING PETAL of DalelangOranžová |
|||
CARMEN v. d. WichtelburgOranžová |
BAMBI v. Unteren BurgholzOranžová |
||
HERTA del RidenteOranžová |
|||
HARITA z Tichého hájeČerná |
CÁR ÖrdögiČerná |
BAMBI BUM v. LindensteinČerná |
|
BÉBI ÖrdögiČerná |
|||
DOLLY z Tichého hájeČerná |
BOY z Tichého hájeČerná |
||
ULI z Bludovských lázníČerná |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| BELINDA Vraní skála | Černá | 43 roků | |||
| BIBI Vraní skála | Vlkošedá | 43 roků | |||
| BLESK Vraní skála | Černá | 43 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIFTON Vraní skála | Černá | 42 roků |
Oranžová
Černá
Oranžová
Černá
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| EDDY Vraní skála | Oranžová | 41 roků | |||
| EROT Vraní skála | Černá | 41 roků | |||
| ELEKTRA Vraní skála | Oranžová | 41 roků | |||
| ERIS Vraní skála | Černá | 41 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| CIPÍSEK Vraní skála | Černá se znaky | 41 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| CHICKY Vraní skála | Černá | 40 roků | |||
| CHARON Vraní skála | Černá | 40 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| IKAR Vraní skála | Černá | 39 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| INEZ Vraní skála | Vlkošedá | 39 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| NELLA Vraní skála | Černá | 38 roků | |||
| NED Vraní skála | Černá se znaky | 38 roků | |||
| NIKI Vraní skála | Černá se znaky | 38 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| SAM Vraní skála | Černá se znaky | 37 roků | |||
| SAMSON Vraní skála | Krémová | 37 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| UDO Vraní skála | Černá | 36 roků | |||
| ULF Vraní skála | Černá | 36 roků | |||
| URAN Vraní skála | Černá | 36 roků | |||
| UX Vraní skála | Černá | 36 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARENS Vraní skála | Černá | 34 roků |
Prozatím bez výstavy.
Prozatím bez určení chovnosti.
Neproběhla žádná vyšetření.
Tato sekce se připravuje
Tato sekce je dostupná po přihlášení