1
1
Matka: CHANNEL BLACK z Hrabovských luk
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMANI Lion of Božetice | Orange sable | 15 roků | |||
| AIMY Lion of Božetice | Orange sable | 15 roků |
|
XANTO von ChandrapuraOranžová |
ENRICO STARLITE von Jenny BlueOranžová |
Wee Heart's MAKIN MUSICOranžová |
CAUSIN MUSIC AT OakridgeOranžová |
Wee Heart's CHANGE N SEASONSOranžová |
|||
NAOMI STARLITE vom Garten EdenOranžová |
Starlite GOLD MOONSHINEOranžová |
||
Grafenhorst's JOSIEKrémová |
|||
Golden Rain's GRACEFUL QUEEN OF THE NIGHTOranžová |
Paper Moon's EGOISTEOranžová |
Piccolini's CASANOVAOrange sable |
|
Grafenhorst's MAGIC FANTASIAOrange sable |
|||
Golden Rain's DIAMOND HORIZONOranžová |
Piccolini's CASANOVAOrange sable |
||
Piccolini's LACY WOMANOranžová |
|||
DEISY SandiréOranžová |
ORGAL BLACK RawiČerná |
PUPI Mlynská záhradaČerná |
MACO Mlynská záhradaČerná |
ZOLA v. d. ElbaueČerná |
|||
AJŠA SasankaČerná |
AMOR v. d. PuppenfeeHnědá |
||
LUCY z Tichého hájeOranžová |
|||
ANGHI SandiréKrémová |
CLEO u Dvou dubůOranžová |
URAN z Tichého hájeOrange sable |
|
AMÁLKA z CifrovaOranžová |
|||
ROSE z Temných nocíOranžová |
Thelbern STAR GAZEROranžová |
||
ILKA z Temných nocíOranžová |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMANI Lion of Božetice | Orange sable | 15 roků | |||
| AIMY Lion of Božetice | Orange sable | 15 roků |
|
Orange sable
Oranžová
Oranžová
Orange sable
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| QUILLO BANSI RAM Lukato Gold | Orange sable | 14 roků | |||
| QUINT ESPRITO Lukato Gold | Oranžová | 14 roků | |||
| QWANTICO ROBERIO Lukato Gold | Oranžová | 14 roků |
|
||
| QWINKI BINKI Lukato Gold | Orange sable | 14 roků |
Oranžová
Oranžová
Oranžová
Oranžová
Oranžová
Oranžová
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| AL CAPONE z Blatenského zámku | Oranžová | 14 roků | |||
| ALL STAR z Blatenského zámku | Oranžová | 14 roků | |||
| ANDRÉ z Blatenského zámku | Oranžová | 14 roků | |||
| ANTHONY z Blatenského zámku | Oranžová | 14 roků |
|
||
| AVRIL z Blatenského zámku | Oranžová | 14 roků | |||
| ARWEN z Blatenského zámku | Oranžová | 14 roků |
|
Orange sable
Orange sable
Orange sable
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| INDIGO Lion of Božetice | Orange sable | 11 roků | |||
| ISCHI Lion of Božetice | Orange sable | 11 roků | |||
| IVE Lion of Božetice | Orange sable | 11 roků |
Orange sable
Orange sable
Orange sable
Orange sable
Orange sable
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| CAÉSAR z Království snů | Orange sable | 11 roků | |||
| CEWIN z Království snů | Orange sable | 11 roků |
|
||
| CEDRIK z Království snů | Orange sable | 11 roků | |||
| CASEY z Království snů | Orange sable | 11 roků | |||
| CASSIOPEA z Království snů | Orange sable | 11 roků |
Orange sable
Orange sable
Orange sable
Orange sable
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXÍK Lion of Božetice | Orange sable | 10 roků | |||
| MAIKKIE Lion of Božetice | Orange sable | 10 roků | |||
| MEGGIE Lion of Božetice | Orange sable | 10 roků | |||
| MILLEY Lion of Božetice | Orange sable | 10 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| QUIDO Lion of Božetice | Orange sable | 9 roků | |||
| QUEENI Lion of Božetice | Orange sable | 9 roků |
Prozatím bez výstavy.
Prozatím bez určení chovnosti.
Neproběhla žádná vyšetření.
Tato sekce se připravuje
Tato sekce je dostupná po přihlášení