0
1
Matka: OHRA Jachtár
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| BRIT z Bratislavy | Černá | 30 roků |
ARY Zlatá břízaČerná |
FILO Crystal BohemiaČerná |
GANYMEDES NIGER v. d. Eickser MühleČerná |
GILLO v. AngorahofČerná |
DAMA NIGER v. d. Eickser MühleČerná |
|||
ANETA Crystal BohemiaČerná |
DUX v. Rodheimer BrunnenČerná |
||
CELIE Zadní lukaČerná |
|||
DITA KrušnohorskáČerná |
GANYMEDES NIGER v. d. Eickser MühleČerná |
GILLO v. AngorahofČerná |
|
DAMA NIGER v. d. Eickser MühleČerná |
|||
DINA Zadní lukaVlkošedá |
ARAS z Malostranského rynkuČerná |
||
ANETA Zadní lukaVlkošedá |
|||
AJDA Šeberovská skálaČerná |
IR Zadní lukaČerná |
DUX v. Rodheimer BrunnenČerná |
AKKO v. KmüllerČerná |
ISA v. AngorahofČerná |
|||
CITA Zadní lukaČerná |
ARAS z Malostranského rynkuČerná |
||
ANETA Zadní lukaVlkošedá |
|||
ACORA z Malostranského náměstíHnědá |
AVAR AiginaČerná |
ASCO z Malostranského rynkuČerná |
|
AIGINA Toniho zahradaVlkošedá |
|||
ALMA HazpoČerná |
KASIAN z Tichého hájeČerná |
||
DESSY Zadní lukaČerná |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| BRIT z Bratislavy | Černá | 30 roků |
Černá
Černá
Černá
Černá
Černá
Černá
Černá
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| BARRY z Malostranského rynku | Černá | 26 roků | |||
| BENNY z Malostranského rynku | Černá | 26 roků | |||
| BERT z Malostranského rynku | Černá | 26 roků | |||
| BESSY z Malostranského rynku | Černá | 26 roků | |||
| BRET z Malostranského rynku | Černá | 26 roků | |||
| BRIT z Malostranského rynku | Černá | 26 roků | |||
| BETTY z Malostranského rynku | Černá | 26 roků |
Černá
Černá
Černá
Černá
Černá
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| GIRO-GAUNER v. d. Beyenburg | Černá | 23 roků | |||
| GAIA v.d. Beyenburg | Černá | 23 roků | |||
| GARRIGUE v.d. Beyenburg | Černá | 23 roků | |||
| GARUA v.d. Beyenburg | Černá | 23 roků | |||
| GERO v.d. Beyenburg | Černá | 23 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| CIRO nad Fabrákem | Černá | 22 roků |
Černá
Černá
Černá
Černá
Černá
Černá
Černá
Černá
Černá
Černá
Černá
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| AEBONIE BLACK Re-Jan Moravia | Černá | 22 roků | |||
| AEDISMEY BLACK Re-Jan Moravia | Černá | 22 roků | |||
| AEICO BLACK Re-Jan Moravia | Černá | 22 roků | |||
| AEIMY BLACK Re-Jan Moravia | Černá | 22 roků | |||
| AEMIR BLACK Re-Jan Moravia | Černá | 22 roků | |||
| AENDY BLACK Re-Jan Moravia | Černá | 22 roků | |||
| AENGI BLACK Re-Jan Moravia | Černá | 22 roků | |||
| AERA BLACK Re-Jan Moravia | Černá | 22 roků | |||
| AERICK BLACK Re-Jan Moravia | Černá | 22 roků | |||
| AERIS BLACK Re-Jan Moravia | Černá | 22 roků | |||
| AERNIE BLACK Re-Jan Moravia | Černá | 22 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| ENRICO EXCEBR Palumar | Vlkošedá | 22 roků |
|
||
| ETTIENNE EXCEBR Palumar | Vlkošedá | 22 roků |
|
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| GESA v. Kauthen Ruh | Černá | 21 roků |
Prozatím bez výstavy.
Prozatím bez určení chovnosti.
Neproběhla žádná vyšetření.
Tato sekce se připravuje
Tato sekce je dostupná po přihlášení