0
1
Otec: GRISS Mirbeck
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| GORO Kim-Wen | Black & tan | 32 roků |
EROS z Tichého hájeHnědá |
AMOR v. d. PuppenfeeHnědá |
DRIXEL v. d. Kleinen KoboldenHnědá |
KOLLI v. LachsengrundČerná |
BESSY v. d. RentschČerná |
|||
HELMA v. d. PuppenfeeHnědá |
ADDI v. d. HeinleiteHnědá |
||
CORINA v. d. Vogel-AueHnědá |
|||
MONETT v. d. TeufelchenHnědá |
OTTI v. d. Guten HoffnungHnědá |
IBS v. d. Kleinen KoboldenČerná |
|
KATJA v. d. Ohm-BergenČerná |
|||
INDRA v. d. TeufelchenHnědá |
|||
PUSSY v. RundteilHnědá |
|||
IDEA Stříbrný stínČerná |
XANDRO v. SchülerhofHnědá |
MEG v. d. PuppenfeeHnědá |
AMOR v. d. PuppenfeeHnědá |
ZENSI v. d. PuppenfeeHnědá |
|||
GILA v. SperlingsfeldHnědá |
KALLE v. GesundbrunnenHnědá |
||
PIRTE v. d. PuppenfeeHnědá |
|||
MIMOSA Stříbrný stínČerná |
SAMSON v. CottasOranžová |
CARLOS v. CottasOranžová |
|
Louanda SWEET MAROSELLAOranžová |
|||
MANON od Poděbradského jezeraBílá |
GRÝŠA z Prokopova rodištěBílá |
||
MANON ze Sychrovské strážeVlkošedá |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| GORO Kim-Wen | Black & tan | 32 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| GERA Kim-Wen | Black & tan | 31 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| INGO Kim-Wen | Black & tan | 31 roků | |||
| IRIS Kim-Wen | Černá | 31 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| ODETA Bohemia Kim-Wen | Black & tan | 30 roků | |||
| OLIN Bohemia Kim-Wen | Black & tan | 30 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| TEDDY Bohemia Kim-Wen | Black & tan | 29 roků | |||
| TINA Bohemia Kim-Wen | Černá | 29 roků | |||
| TOMMY Bohemia Kim-Wen | Black & tan | 29 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| AJKA Bohemia Kim-Wen | Black & tan | 28 roků | |||
| ARIS Bohemia Kim-Wen | Black & tan | 28 roků |
Black & tan
Black & tan
Black & tan
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| DÁŠENKA Bohemia Kim-Wen | Black & tan | 28 roků | |||
| DINGO Bohemia Kim-Wen | Black & tan | 28 roků | |||
| DODDY Bohemia Kim-Wen | Black & tan | 28 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| IDA Bohemia Kim-Wen | Black & tan | 27 roků | |||
| IR Bohemia Kim-Wen | Black & tan | 27 roků |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| NICK Bohemia Kim-Wen | Black & tan | 26 roků | |||
| NORMA Bohemia Kim-Wen | Orange sable | 26 roků |
Black & tan
Black & tan
Black & tan
Black & tan
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| YOLANKA Bohemia Kim-Wen | Black & tan | 25 roků | |||
| YOLLI Bohemia Kim-Wen | Black & tan | 25 roků | |||
| YUDI Bohemia Kim-Wen | Black & tan | 25 roků | |||
| YUMBO Bohemia Kim-Wen | Black & tan | 25 roků |
Black & tan
Black & tan
Black & tan
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| ZORKA BLACK Bohemia Kim-Wen | Black & tan | 25 roků | |||
| ZEUS Bohemia Kim-Wen | Black & tan | 25 roků | |||
| ZANA Bohemia Kim-Wen | Black & tan | 25 roků |
Oranžová
Hnědá
Černá
Černá
Černá
Černá
Black & tan
Black & tan
Hnědá
Hnědá
Černá
Černá
Prozatím bez výstavy.
Prozatím bez určení chovnosti.
Neproběhla žádná vyšetření.
Tato sekce se připravuje
Tato sekce je dostupná po přihlášení