1
2
Otec: AMARETO OF POMS Avaho
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| YAGO Karamit Nova | Vlkošedá | 13 roků | |||
| YULL Karamit Nova | Creme sable | 13 roků | |||
| YASMINE Karamit Nova | Black & tan | 13 roků |
TYSON v. Zwergen KönigVlkošedá |
QUINTUS v. Zwergen KönigStrakoš černý |
Catullus ZEUSStrakoš černý |
Catullus ZSOLDOSBílá |
Catullus KOBRAStrakoš |
|||
Maryland ARIANAOrange sable |
KEVIN z Hrabovských lukVlkošedá |
||
Sandy Silver King GRACEOranžová |
|||
Maryland FELICITAOranžová |
Erdöszépe BICKOranžová |
Maryland BENDEGÚZ-BENNY |
|
Vadonközi KNAUTIA |
|||
Sandy Silver King GRACEOranžová |
Vadonközi BENJAMINOranžová |
||
CARIN BermiOranžová |
|||
FLEUR Karamit NovaVlkošedá |
Romualdo'Lou de la Fontaine de JuliVlkošedá |
FRELON du Jardin des MerveillesVlkošedá |
REAGAN des Mascottes de VillagrainsVlkošedá |
DEESSE du Jardin des MerveillesVlkošedá |
|||
LITTLE GUZY de la Source des EvoissonsVlkošedá |
FANTAČerná |
||
PETICHE de Cat´PatČerná |
|||
BONSSAY-CHARGA Psíček PantoflíčekVlkošedá |
GARY Vraní skálaVlkošedá |
LEO Vraní skálaČerná se znaky |
|
CITTA Vraní skálaVlkošedá |
|||
CHARLYN Vltavská perlaVlkošedá |
VINN Vraní skálaVlkošedá |
||
CATTY Dustin zázrakVlkošedá |
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| YAGO Karamit Nova | Vlkošedá | 13 roků | |||
| YULL Karamit Nova | Creme sable | 13 roků | |||
| YASMINE Karamit Nova | Black & tan | 13 roků |
Vlkošedá
Creme sable
Orange sable
Orange sable
Krémová
Creme sable
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR Karamit Nova | Vlkošedá | 12 roků | |||
| EGON Karamit Nova | Creme sable | 12 roků | |||
| ELIAS Karamit Nova | Orange sable | 12 roků | |||
| ELIOT Karamit Nova | Orange sable | 12 roků | |||
| ELROY Karamit Nova | Krémová | 12 roků | |||
| ESTELA Karamit Nova | Creme sable | 12 roků |
Vlkošedá
Black & tan
Vlkošedá
Creme sable
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| JACK Karamit Nova | Vlkošedá | 11 roků | |||
| JAMES Karamit Nova | Black & tan | 11 roků | |||
| JERRY Karamit Nova | Vlkošedá | 11 roků |
|
||
| JIMM Karamit Nova | Karamit Nova | Creme sable | 11 roků |
Creme sable
Creme sable
Vlkošedá
Black & tan
Vlkošedá
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| PARKER Karamit Nova | Creme sable | 10 roků | |||
| PAMELA Karamit Nova | Creme sable | 10 roků | |||
| PEGGY Karamit Nova | Vlkošedá | 10 roků | |||
| PERDITA Karamit Nova | Black & tan | 10 roků | |||
| PIPER Karamit Nova | Vlkošedá | 10 roků |
Black & tan
Creme sable
Creme sable
Orange sable
| Pohlaví | Jméno | Stanice | Barva | Věk | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| URIAH Karamit Nova | Black & tan | 9 roků | |||
| UTHER Karamit Nova | Creme sable | 9 roků | |||
| UMMA Karamit Nova | Creme sable | 9 roků | |||
| ULRIKA Karamit Nova | Orange sable | 9 roků |
Prozatím bez výstavy.
Prozatím bez určení chovnosti.
Neproběhla žádná vyšetření.
Tato sekce se připravuje
Tato sekce je dostupná po přihlášení